model grzejnika | ilość silników [szt] | ilość wirników [szt] | moc elektryczna silników 230V [W] | moc elektryczna silników 24V [W] |
---|---|---|---|---|
Triovent/Quattrovent 750 | 1 | 1 | 6 | |
Triovent/Quattrovent 1000 | 1 | 1 | 6 | |
Triovent/Quattrovent 1250 | 1 | 2 | 6 | |
Triovent/Quattrovent 1500 | 1 | 2 | 6 | |
Triovent/Quattrovent 1750 | 2 | 3 | 12 | |
Triovent/Quattrovent 2000 | 2 | 4 | 12 | |
Triovent/Quattrovent 2250 | 2 | 4 | 12 | |
Triovent/Quattrovent 2500 | 2 | 5 | 12 | |
Triovent/Quattrovent 2750 | 3 | 5 | 18 | |
Triovent/Quattrovent 3000 | 3 | 6 | 18 | |
Triovent/Quattrovent 3250 | 3 | 6 | 18 | |
Triovent/Quattrovent 3500 | 3 | 6 | 18 |
Moc grzewcza grzejnika kanałowego na 1 biegu wentylatora wynosi: 53% mocy maksymalnej
Moc grzewcza grzejnika kanałowego na 2 biegu wentylatora wynosi: 77% mocy maksymalnej
W ofercie wentylator zasilany napięciem 230 V, o mocy 6 W:
- z jedną turbiną o wydajności 70 m³/h i długości 422 mm;
- z dwiema turbinami, o wydajności 116 m³/h i długości 798 mm.