model grzejnika | ilość silników [szt] | ilość wirników [szt] | moc elektryczna silnik?w 230V [W] | moc elektryczna silnik?w 12V [W] |
---|---|---|---|---|
Triovent 750 | General | General | General | General |
Triovent 1250 | General | General | General | General |
Triovent 1750 | General | General | General | General |
Triovent 2250 | General | General | General | General |
Triovent 2750 | General | General | General | General |
Quattrovent 750 | General | General | General | General |
Quattrovent 1250 | General | General | General | General |
Quattrovent 1750 | General | General | General | General |
Quattrovent 2250 | General | General | General | General |
Quattrovent 2750 | General | General | General | General |
Moc grzewcza grzejnika kanałowego na 1 biegu wentylatora wynosi: 53% mocy maksymalnej
Moc grzewcza grzejnika kanałowego na 2 biegu wentylatora wynosi: 77% mocy maksymalnej
W ofercie wentylator zasilany napięciem 230 V, o mocy 6 W:
- z jedną turbiną o wydajności 70 m³/h i długości 422 mm;
- z dwiema turbinami, o wydajności 116 m³/h i długości 798 mm.
Oferujemy także wentylator zasilany napięciem 12 V (w tym wypadku konieczny transformator):
- z jedną turbiną o wydajności 78 m³/h, o długości 415 mm, z silnikiem o mocy 9W;
- z dwiema turbinami, o wydajności 148 m³/h, o długości 798 mm, z silnikiem o mocy 15 W