
Podane ceny w tabelach są cenami netto.
Ceny grzejnika ściennego REGULLUS
Rodzaj wykonania | Cecha charakterystyczna | Wartość dopłaty |
---|---|---|
PLAN | grzejnik płaskich, gładkich ścianach | +10% do ceny katalogowej |
Wykonanie basenowe | Grzejnik pokryty wysoko wytrzymałym proszkowym lakierem epoksydowym | Cena katalogowa grzejnika |
Wykonanie kolorowe | Grzejnik w kolorach z palety RAL K7 (z wyjątkiem barw metalicznych) | Cena katalogowa grzejnika |
Wykonanie metaliczne i strukturalne | Grzejnik w kolorach metalicznych oraz w wykonaniu strukturalnym - paleta RAL K7 oraz paleta TIGER - efekty metaliczne | +10% do ceny katalogowej |
METALLIC | Grzejnik polerowany (elementy zewnętrzne, aluminiowe) - pokryty farbą bezbarwną | +10% do ceny katalogowej |
(…) – oznaczenie rodzaju podłączenia, np: RD6/80
R – boczno zasilany
RD – dolnozasilany
RDB – dolnozasilany bez zaworu
RDC – dolnozasilany centralnie bez zaworu
RDCG – dolnozasilany centralnie z zaworem
TYP | Wys. [mm] | Dług. [mm] | Głęb. [mm] | Moc [W] 75/65/20 | Moc [W] 55/45/20 | Moc [W] 45/35/20 | RB | RD | RDB | RDC | RDCG | Pojemn. wodna [l] | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(...)1/40 | 125 | 400 | 90 | 128 | 77 | 52 | 198,00 zł | - | - | - | - | 0,12 | 0,8 |
(...)1/60 | 125 | 600 | 90 | 223 | 134 | 90 | 251,00 zł | - | - | - | - | 0,17 | 1 |
(...)1/80 | 125 | 800 | 90 | 317 | 191 | 128 | 306,00 zł | - | - | - | - | 0,22 | 1,4 |
(...)1/100 | 125 | 1000 | 90 | 442 | 266 | 178 | 358,00 zł | - | - | - | - | 0,28 | 1,8 |
(...)1/120 | 125 | 1200 | 90 | 568 | 342 | 229 | 413,00 zł | - | - | - | - | 0,33 | 2,2 |
(...)1/140 | 125 | 1400 | 90 | 708 | 427 | 286 | 467,00 zł | - | - | - | - | 0,39 | 2,6 |
(...)1/160 | 125 | 1600 | 90 | 847 | 511 | 342 | 519,00 zł | - | - | - | - | 0,44 | 2,8 |
(...)1/180 | 125 | 1800 | 90 | 991 | 597 | 400 | 571,00 zł | - | - | - | - | 0,49 | 3,2 |
(...)1/200 | 125 | 2000 | 90 | 1136 | 685 | 458 | 625,00 zł | - | - | - | - | 0,54 | 3,6 |
(...)2/40 | 215 | 400 | 90 | 177 | 107 | 71 | 228,00 zł | 448,00 zł | 351,00 zł | - | - | 0,13 | 1,5 |
(...)2/50 | 215 | 500 | 90 | 244 | 147 | 98 | 260,00 zł | 480,00 zł | 383,00 zł | - | - | 0,16 | 1,8 |
(...)2/60 | 215 | 600 | 90 | 309 | 186 | 125 | 293,00 zł | 513,00 zł | 416,00 zł | - | - | 0,18 | 2,1 |
(...)2/70 | 215 | 700 | 90 | 375 | 226 | 151 | 326,00 zł | 546,00 zł | 449,00 zł | - | - | 0,21 | 2,4 |
(...)2/80 | 215 | 800 | 90 | 441 | 266 | 178 | 358,00 zł | 578,00 zł | 481,00 zł | - | - | 0,23 | 2,6 |
(...)2/90 | 215 | 900 | 90 | 528 | 318 | 213 | 392,00 zł | 612,00 zł | 515,00 zł | - | - | 0,26 | 3 |
(...)2/100 | 215 | 1000 | 90 | 615 | 371 | 248 | 424,00 zł | 644,00 zł | 547,00 zł | - | - | 0,29 | 3,4 |
(...)2/110 | 215 | 1100 | 90 | 702 | 423 | 283 | 455,00 zł | 675,00 zł | 578,00 zł | - | - | 0,32 | 3,8 |
(...)2/120 | 215 | 1200 | 90 | 789 | 476 | 318 | 489,00 zł | 709,00 zł | 612,00 zł | - | - | 0,34 | 4,2 |
(...)2/130 | 215 | 1300 | 90 | 886 | 534 | 358 | 522,00 zł | 742,00 zł | 645,00 zł | - | - | 0,37 | 4,5 |
(...)2/140 | 215 | 1400 | 90 | 983 | 593 | 397 | 555,00 zł | 775,00 zł | 678,00 zł | - | - | 0,4 | 4,8 |
(...)2/150 | 215 | 1500 | 90 | 1080 | 651 | 436 | 588,00 zł | 808,00 zł | 711,00 zł | - | - | 0,43 | 5,15 |
(...)2/160 | 215 | 1600 | 90 | 1176 | 709 | 475 | 621,00 zł | 841,00 zł | 744,00 zł | - | - | 0,45 | 5,5 |
(...)2/170 | 215 | 1700 | 90 | 1277 | 769 | 515 | 652,50 zł | 872,50 zł | 775,50 zł | - | - | 0,48 | 5,85 |
(...)2/180 | 215 | 1800 | 90 | 1377 | 830 | 556 | 684,00 zł | 904,00 zł | 807,00 zł | - | - | 0,5 | 6,2 |
(...)2/190 | 215 | 1900 | 90 | 1478 | 891 | 596 | 717,00 zł | 937,00 zł | 840,00 zł | - | - | 0,53 | 6,6 |
(...)2/200 | 215 | 2000 | 90 | 1579 | 952 | 637 | 750,00 zł | 970,00 zł | 873,00 zł | - | - | 0,55 | 7 |
(...)3/40 | 305 | 400 | 90 | 259 | 156 | 105 | 280,00 zł | 500,00 zł | 403,00 zł | 505,00 zł | 614,00 zł | 0,23 | 2,1 |
(...)3/50 | 305 | 500 | 90 | 352 | 212 | 142 | 324,00 zł | 544,00 zł | 447,00 zł | 549,00 zł | 658,00 zł | 0,27 | 2,5 |
(...)3/60 | 305 | 600 | 90 | 444 | 268 | 179 | 367,00 zł | 587,00 zł | 490,00 zł | 592,00 zł | 701,00 zł | 0,31 | 2,7 |
(...)3/70 | 305 | 700 | 90 | 527 | 318 | 213 | 412,00 zł | 632,00 zł | 535,00 zł | 637,00 zł | 746,00 zł | 0,35 | 3,1 |
(...)3/80 | 305 | 800 | 90 | 609 | 367 | 246 | 454,00 zł | 674,00 zł | 577,00 zł | 679,00 zł | 788,00 zł | 0,39 | 3,5 |
(...)3/90 | 305 | 900 | 90 | 725 | 437 | 293 | 496,00 zł | 716,00 zł | 619,00 zł | 721,00 zł | 830,00 zł | 0,43 | 4 |
(...)3/100 | 305 | 1000 | 90 | 840 | 506 | 339 | 539,00 zł | 759,00 zł | 662,00 zł | 764,00 zł | 873,00 zł | 0,47 | 4,4 |
(...)3/110 | 305 | 1100 | 90 | 934 | 563 | 377 | 581,00 zł | 801,00 zł | 704,00 zł | 806,00 zł | 915,00 zł | 0,51 | 4,9 |
(...)3/120 | 305 | 1200 | 90 | 1028 | 620 | 415 | 625,00 zł | 845,00 zł | 748,00 zł | 850,00 zł | 959,00 zł | 0,55 | 5,4 |
(...)3/130 | 305 | 1300 | 90 | 1158 | 698 | 467 | 669,00 zł | 889,00 zł | 792,00 zł | 894,00 zł | 1 003,00 zł | 0,59 | 5,7 |
(...)3/140 | 305 | 1400 | 90 | 1287 | 776 | 519 | 713,00 zł | 933,00 zł | 836,00 zł | 938,00 zł | 1 047,00 zł | 0,63 | 6 |
(...)3/150 | 305 | 1500 | 90 | 1403 | 845 | 566 | 756,00 zł | 976,00 zł | 879,00 zł | 981,00 zł | 1 090,00 zł | 0,67 | 6,55 |
(...)3/160 | 305 | 1600 | 90 | 1518 | 915 | 613 | 799,00 zł | 1 019,00 zł | 922,00 zł | 1 024,00 zł | 1 133,00 zł | 0,71 | 7,1 |
(...)3/170 | 305 | 1700 | 90 | 1635 | 985 | 660 | 840,50 zł | 1 060,50 zł | 963,50 zł | 1 065,50 zł | 1 174,50 zł | 0,75 | 7,4 |
(...)3/180 | 305 | 1800 | 90 | 1751 | 1055 | 707 | 882,00 zł | 1 102,00 zł | 1 005,00 zł | 1 107,00 zł | 1 216,00 zł | 0,79 | 7,7 |
(...)3/190 | 305 | 1900 | 90 | 1864 | 1123 | 752 | 925,50 zł | 1 145,50 zł | 1 048,50 zł | 1 150,50 zł | 1 259,50 zł | 0,83 | 8,1 |
(...)3/200 | 305 | 2000 | 90 | 1976 | 1191 | 797 | 969,00 zł | 1 189,00 zł | 1 092,00 zł | 1 194,00 zł | 1 303,00 zł | 0,86 | 8,5 |
(...)4/40 | 395 | 400 | 90 | 341 | 206 | 138 | 334,00 zł | 554,00 zł | 457,00 zł | 559,00 zł | 668,00 zł | 0,33 | 2,6 |
(...)4/50 | 395 | 500 | 90 | 460 | 277 | 186 | 391,00 zł | 611,00 zł | 514,00 zł | 616,00 zł | 725,00 zł | 0,38 | 3 |
(...)4/60 | 395 | 600 | 90 | 579 | 349 | 234 | 446,00 zł | 666,00 zł | 569,00 zł | 671,00 zł | 780,00 zł | 0,43 | 3,4 |
(...)4/70 | 395 | 700 | 90 | 678 | 409 | 274 | 504,00 zł | 724,00 zł | 627,00 zł | 729,00 zł | 838,00 zł | 0,49 | 3,9 |
(...)4/80 | 395 | 800 | 90 | 778 | 469 | 314 | 557,00 zł | 777,00 zł | 680,00 zł | 782,00 zł | 891,00 zł | 0,54 | 4,3 |
(...)4/90 | 395 | 900 | 90 | 922 | 556 | 372 | 613,00 zł | 833,00 zł | 736,00 zł | 838,00 zł | 947,00 zł | 0,59 | 4,9 |
(...)4/100 | 395 | 1000 | 90 | 1065 | 642 | 430 | 669,00 zł | 889,00 zł | 792,00 zł | 894,00 zł | 1 003,00 zł | 0,64 | 5,4 |
(...)4/110 | 395 | 1100 | 90 | 1165 | 702 | 470 | 722,00 zł | 942,00 zł | 845,00 zł | 947,00 zł | 1 056,00 zł | 0,7 | 6 |
(...)4/120 | 395 | 1200 | 90 | 1329 | 801 | 536 | 779,00 zł | 999,00 zł | 902,00 zł | 1 004,00 zł | 1 113,00 zł | 0,75 | 6,5 |
(...)4/130 | 395 | 1300 | 90 | 1461 | 880 | 589 | 835,50 zł | 1 055,50 zł | 958,50 zł | 1 060,50 zł | 1 169,50 zł | 0,81 | 6,85 |
(...)4/140 | 395 | 1400 | 90 | 1592 | 960 | 642 | 892,00 zł | 1 112,00 zł | 1 015,00 zł | 1 117,00 zł | 1 226,00 zł | 0,86 | 7,2 |
(...)4/150 | 395 | 1500 | 90 | 1727 | 1041 | 697 | 947,50 zł | 1 167,50 zł | 1 070,50 zł | 1 172,50 zł | 1 281,50 zł | 0,91 | 7,95 |
(...)4/160 | 395 | 1600 | 90 | 1861 | 1122 | 751 | 1 003,00 zł | 1 223,00 zł | 1 126,00 zł | 1 228,00 zł | 1 337,00 zł | 0,96 | 8,7 |
(...)4/170 | 395 | 1700 | 90 | 1993 | 1201 | 804 | 1 057,00 zł | 1 277,00 zł | 1 180,00 zł | 1 282,00 zł | 1 391,00 zł | 1,02 | 9 |
(...)4/180 | 395 | 1800 | 90 | 2124 | 1280 | 857 | 1 111,00 zł | 1 331,00 zł | 1 234,00 zł | 1 336,00 zł | 1 445,00 zł | 1,07 | 9,3 |
(...)4/190 | 395 | 1900 | 90 | 2249 | 1356 | 908 | 1 167,00 zł | 1 387,00 zł | 1 290,00 zł | 1 392,00 zł | 1 501,00 zł | 1,12 | 9,65 |
(...)4/200 | 395 | 2000 | 90 | 2374 | 1431 | 958 | 1 223,00 zł | 1 443,00 zł | 1 346,00 zł | 1 448,00 zł | 1 557,00 zł | 1,17 | 10 |
(...)5/40 | 485 | 400 | 90 | 386 | 233 | 156 | 387,00 zł | 607,00 zł | 510,00 zł | 612,00 zł | 721,00 zł | 0,39 | 3 |
(...)5/50 | 485 | 500 | 90 | 545 | 329 | 220 | 457,00 zł | 677,00 zł | 580,00 zł | 682,00 zł | 791,00 zł | 0,45 | 3,7 |
(...)5/60 | 485 | 600 | 90 | 704 | 424 | 284 | 526,00 zł | 746,00 zł | 649,00 zł | 751,00 zł | 860,00 zł | 0,51 | 4,3 |
(...)5/70 | 485 | 700 | 90 | 846 | 510 | 341 | 596,00 zł | 816,00 zł | 719,00 zł | 821,00 zł | 930,00 zł | 0,58 | 4,8 |
(...)5/80 | 485 | 800 | 90 | 988 | 596 | 399 | 662,00 zł | 882,00 zł | 785,00 zł | 887,00 zł | 996,00 zł | 0,64 | 5,5 |
(...)5/90 | 485 | 900 | 90 | 1157 | 697 | 467 | 731,00 zł | 951,00 zł | 854,00 zł | 956,00 zł | 1 065,00 zł | 0,71 | 6,1 |
(...)5/100 | 485 | 1000 | 90 | 1328 | 800 | 536 | 798,00 zł | 1 018,00 zł | 921,00 zł | 1 023,00 zł | 1 132,00 zł | 0,77 | 6,8 |
(...)5/110 | 485 | 1100 | 90 | 1487 | 896 | 600 | 865,00 zł | 1 085,00 zł | 988,00 zł | 1 090,00 zł | 1 199,00 zł | 0,83 | 7,5 |
(...)5/120 | 485 | 1200 | 90 | 1647 | 993 | 665 | 935,00 zł | 1 155,00 zł | 1 058,00 zł | 1 160,00 zł | 1 269,00 zł | 0,87 | 8,1 |
(...)5/130 | 485 | 1300 | 90 | 1845 | 1112 | 745 | 1 004,50 zł | 1 224,50 zł | 1 127,50 zł | 1 229,50 zł | 1 338,50 zł | 0,95 | 8,5 |
(...)5/140 | 485 | 1400 | 90 | 2043 | 1231 | 824 | 1 074,00 zł | 1 294,00 zł | 1 197,00 zł | 1 299,00 zł | 1 408,00 zł | 1,03 | 8,9 |
(...)5/150 | 485 | 1500 | 90 | 2226 | 1341 | 898 | 1 141,50 zł | 1 361,50 zł | 1 264,50 zł | 1 366,50 zł | 1 475,50 zł | 1,09 | 9,75 |
(...)5/160 | 485 | 1600 | 90 | 2408 | 1451 | 972 | 1 209,00 zł | 1 429,00 zł | 1 332,00 zł | 1 434,00 zł | 1 543,00 zł | 1,14 | 10,6 |
(...)5/170 | 485 | 1700 | 90 | 2561 | 1544 | 1033 | 1 276,00 zł | 1 496,00 zł | 1 399,00 zł | 1 501,00 zł | 1 610,00 zł | 1,24 | 10,9 |
(...)5/180 | 485 | 1800 | 90 | 2714 | 1636 | 1095 | 1 343,00 zł | 1 563,00 zł | 1 466,00 zł | 1 568,00 zł | 1 677,00 zł | 1,34 | 11,2 |
(...)5/190 | 485 | 1900 | 90 | 2869 | 1729 | 1158 | 1 412,00 zł | 1 632,00 zł | 1 535,00 zł | 1 637,00 zł | 1 746,00 zł | 1,47 | 11,7 |
(...)5/200 | 485 | 2000 | 90 | 3024 | 1823 | 1220 | 1 481,00 zł | 1 701,00 zł | 1 604,00 zł | 1 706,00 zł | 1 815,00 zł | 1,6 | 12,2 |
(...)6/40 | 575 | 400 | 90 | 431 | 260 | 174 | 446,00 zł | 666,00 zł | 569,00 zł | 671,00 zł | 780,00 zł | 0,45 | 3,5 |
(...)6/50 | 575 | 500 | 90 | 630 | 380 | 254 | 531,00 zł | 751,00 zł | 654,00 zł | 756,00 zł | 865,00 zł | 0,52 | 4,3 |
(...)6/60 | 575 | 600 | 90 | 829 | 500 | 335 | 614,00 zł | 834,00 zł | 737,00 zł | 839,00 zł | 948,00 zł | 0,59 | 5 |
(...)6/70 | 575 | 700 | 90 | 1013 | 611 | 409 | 698,00 zł | 918,00 zł | 821,00 zł | 923,00 zł | 1 032,00 zł | 0,66 | 5,8 |
(...)6/80 | 575 | 800 | 90 | 1196 | 721 | 483 | 778,00 zł | 998,00 zł | 901,00 zł | 1 003,00 zł | 1 112,00 zł | 0,73 | 6,5 |
(...)6/90 | 575 | 900 | 90 | 1393 | 840 | 562 | 860,00 zł | 1 080,00 zł | 983,00 zł | 1 085,00 zł | 1 194,00 zł | 0,82 | 7,4 |
(...)6/100 | 575 | 1000 | 90 | 1590 | 958 | 642 | 942,00 zł | 1 162,00 zł | 1 065,00 zł | 1 167,00 zł | 1 276,00 zł | 0,9 | 8,1 |
(...)6/110 | 575 | 1100 | 90 | 1809 | 1090 | 730 | 1 021,00 zł | 1 241,00 zł | 1 144,00 zł | 1 246,00 zł | 1 355,00 zł | 0,95 | 8,9 |
(...)6/120 | 575 | 1200 | 90 | 2029 | 1223 | 819 | 1 105,00 zł | 1 325,00 zł | 1 228,00 zł | 1 330,00 zł | 1 439,00 zł | 0,99 | 9,6 |
(...)6/130 | 575 | 1300 | 90 | 2263 | 1364 | 913 | 1 188,50 zł | 1 408,50 zł | 1 311,50 zł | 1 413,50 zł | 1 522,50 zł | 1,09 | 10,05 |
(...)6/140 | 575 | 1400 | 90 | 2496 | 1505 | 1007 | 1 272,00 zł | 1 492,00 zł | 1 395,00 zł | 1 497,00 zł | 1 606,00 zł | 1,19 | 10,5 |
(...)6/150 | 575 | 1500 | 90 | 2725 | 1643 | 1100 | 1 354,00 zł | 1 574,00 zł | 1 477,00 zł | 1 579,00 zł | 1 688,00 zł | 1,25 | 11,5 |
(...)6/160 | 575 | 1600 | 90 | 2954 | 1781 | 1192 | 1 436,00 zł | 1 656,00 zł | 1 559,00 zł | 1 661,00 zł | 1 770,00 zł | 1,31 | 12,5 |
(...)6/170 | 575 | 1700 | 90 | 3129 | 1886 | 1263 | 1 515,50 zł | 1 735,50 zł | 1 638,50 zł | 1 740,50 zł | 1 849,50 zł | 1,46 | 12,75 |
(...)6/180 | 575 | 1800 | 90 | 3304 | 1992 | 1333 | 1 595,00 zł | 1 815,00 zł | 1 718,00 zł | 1 820,00 zł | 1 929,00 zł | 1,6 | 13 |
(...)6/190 | 575 | 1900 | 90 | 3488 | 2102 | 1408 | 1 678,50 zł | 1 898,50 zł | 1 801,50 zł | 1 903,50 zł | 2 012,50 zł | 1,82 | 13,7 |
(...)6/200 | 575 | 2000 | 90 | 3672 | 2213 | 1482 | 1 762,00 zł | 1 982,00 zł | 1 885,00 zł | 1 987,00 zł | 2 096,00 zł | 2,03 | 14,4 |
(...)8/40 | 760 | 400 | 90 | 647 | 390 | 261 | 582,00 zł | 832,00 zł | 705,00 zł | 807,00 zł | 916,00 zł | 0,66 | 5,5 |
(...)8/50 | 760 | 500 | 90 | 873 | 526 | 352 | 697,00 zł | 947,00 zł | 820,00 zł | 922,00 zł | 1 031,00 zł | 0,76 | 6,3 |
(...)8/60 | 760 | 600 | 90 | 1100 | 663 | 444 | 809,00 zł | 1 059,00 zł | 932,00 zł | 1 034,00 zł | 1 143,00 zł | 0,86 | 7,2 |
(...)8/70 | 760 | 700 | 90 | 1290 | 778 | 521 | 922,00 zł | 1 172,00 zł | 1 045,00 zł | 1 147,00 zł | 1 256,00 zł | 0,97 | 8,1 |
(...)8/80 | 760 | 800 | 90 | 1478 | 891 | 596 | 1 031,00 zł | 1 281,00 zł | 1 154,00 zł | 1 256,00 zł | 1 365,00 zł | 1,08 | 9,1 |
(...)8/90 | 760 | 900 | 90 | 1751 | 1055 | 707 | 1 144,00 zł | 1 394,00 zł | 1 267,00 zł | 1 369,00 zł | 1 478,00 zł | 1,18 | 10,1 |
(...)8/100 | 760 | 1000 | 90 | 2024 | 1220 | 817 | 1 253,00 zł | 1 503,00 zł | 1 376,00 zł | 1 478,00 zł | 1 587,00 zł | 1,28 | 11,2 |
(...)8/110 | 760 | 1100 | 90 | 2215 | 1335 | 894 | 1 361,00 zł | 1 611,00 zł | 1 484,00 zł | 1 586,00 zł | 1 695,00 zł | 1,39 | 12,3 |
(...)8/120 | 760 | 1200 | 90 | 2406 | 1450 | 971 | 1 476,00 zł | 1 726,00 zł | 1 599,00 zł | 1 701,00 zł | 1 810,00 zł | 1,5 | 13,4 |
(...)8/130 | 760 | 1300 | 90 | 2715 | 1637 | 1096 | 1 589,00 zł | 1 839,00 zł | 1 712,00 zł | 1 814,00 zł | 1 923,00 zł | 1,61 | 14,05 |
(...)8/140 | 760 | 1400 | 90 | 3024 | 1823 | 1220 | 1 702,00 zł | 1 952,00 zł | 1 825,00 zł | 1 927,00 zł | 2 036,00 zł | 1,72 | 14,7 |
(...)10/40 | 940 | 400 | 90 | 771 | 465 | 311 | 696,00 zł | 946,00 zł | 819,00 zł | 921,00 zł | 1 030,00 zł | 0,78 | 6,7 |
(...)10/50 | 940 | 500 | 90 | 1090 | 657 | 440 | 835,00 zł | 1 085,00 zł | 958,00 zł | 1 060,00 zł | 1 169,00 zł | 0,9 | 7,9 |
(...)10/60 | 940 | 600 | 90 | 1407 | 848 | 568 | 976,00 zł | 1 226,00 zł | 1 099,00 zł | 1 201,00 zł | 1 310,00 zł | 1,02 | 9,1 |
(...)10/70 | 940 | 700 | 90 | 1692 | 1020 | 683 | 1 117,00 zł | 1 367,00 zł | 1 240,00 zł | 1 342,00 zł | 1 451,00 zł | 1,15 | 10,3 |
(...)10/80 | 940 | 800 | 90 | 1974 | 1190 | 797 | 1 250,00 zł | 1 500,00 zł | 1 373,00 zł | 1 475,00 zł | 1 584,00 zł | 1,27 | 11,5 |
(...)10/90 | 940 | 900 | 90 | 2316 | 1396 | 935 | 1 391,00 zł | 1 641,00 zł | 1 514,00 zł | 1 616,00 zł | 1 725,00 zł | 1,41 | 12,9 |
(...)10/100 | 940 | 1000 | 90 | 2655 | 1600 | 1071 | 1 526,00 zł | 1 776,00 zł | 1 649,00 zł | 1 751,00 zł | 1 860,00 zł | 1,54 | 14,2 |
(...)10/110 | 940 | 1100 | 90 | 2975 | 1793 | 1201 | 1 660,00 zł | 1 910,00 zł | 1 783,00 zł | 1 885,00 zł | 1 994,00 zł | 1,64 | 15,5 |
(...)10/120 | 940 | 1200 | 90 | 3295 | 1986 | 1330 | 1 801,00 zł | 2 051,00 zł | 1 924,00 zł | 2 026,00 zł | 2 135,00 zł | 1,74 | 16,8 |
(...)10/130 | 940 | 1300 | 90 | 3692 | 2225 | 1490 | 1 941,50 zł | 2 191,50 zł | 2 064,50 zł | 2 166,50 zł | 2 275,50 zł | 1,9 | 17,5 |
(...)10/140 | 940 | 1400 | 90 | 4088 | 2464 | 1650 | 2 082,00 zł | 2 332,00 zł | 2 205,00 zł | 2 307,00 zł | 2 416,00 zł | 2,05 | 18,2 |
(...)12/40 | 1120 | 400 | 90 | 861 | 519 | 347 | 907,00 zł | 1 157,00 zł | 1 030,00 zł | 1 132,00 zł | 1 241,00 zł | 0,9 | 7,7 |
(...)12/50 | 1120 | 500 | 90 | 1259 | 759 | 508 | 1 070,00 zł | 1 320,00 zł | 1 193,00 zł | 1 295,00 zł | 1 404,00 zł | 1,04 | 9,3 |
(...)12/60 | 1120 | 600 | 90 | 1658 | 999 | 669 | 1 232,00 zł | 1 482,00 zł | 1 355,00 zł | 1 457,00 zł | 1 566,00 zł | 1,18 | 10,8 |
(...)12/70 | 1120 | 700 | 90 | 2025 | 1221 | 817 | 1 394,00 zł | 1 644,00 zł | 1 517,00 zł | 1 619,00 zł | 1 728,00 zł | 1,32 | 12,3 |
(...)12/80 | 1120 | 800 | 90 | 2392 | 1442 | 965 | 1 547,00 zł | 1 797,00 zł | 1 670,00 zł | 1 772,00 zł | 1 881,00 zł | 1,46 | 13,8 |
(...)12/90 | 1120 | 900 | 90 | 2786 | 1679 | 1124 | 1 710,00 zł | 1 960,00 zł | 1 833,00 zł | 1 935,00 zł | 2 044,00 zł | 1,63 | 15,4 |
(...)12/100 | 1120 | 1000 | 90 | 3180 | 1917 | 1283 | 1 864,00 zł | 2 114,00 zł | 1 987,00 zł | 2 089,00 zł | 2 198,00 zł | 1,8 | 17 |
(...)12/110 | 1120 | 1100 | 90 | 3618 | 2181 | 1460 | 2 018,00 zł | 2 268,00 zł | 2 141,00 zł | 2 243,00 zł | 2 352,00 zł | 1,89 | 18,5 |
(...)12/120 | 1120 | 1200 | 90 | 4057 | 2445 | 1637 | 2 181,00 zł | 2 431,00 zł | 2 304,00 zł | 2 406,00 zł | 2 515,00 zł | 1,98 | 20 |
(...)12/130 | 1120 | 1300 | 90 | 4525 | 2727 | 1826 | 2 343,00 zł | 2 593,00 zł | 2 466,00 zł | 2 568,00 zł | 2 677,00 zł | 2,18 | 20,85 |
(...)12/140 | 1120 | 1400 | 90 | 4992 | 3009 | 2015 | 2 505,00 zł | 2 755,00 zł | 2 628,00 zł | 2 730,00 zł | 2 839,00 zł | 2,38 | 21,7 |
Ceny grzejnika ściennego SOLLARIUS
Rodzaj wykonania | Cecha charakterystyczna | Wartość dopłaty |
---|---|---|
PLAN | grzejnik płaskich, gładkich ścianach | +10% do ceny katalogowej |
Wykonanie basenowe | Grzejnik pokryty wysoko wytrzymałym proszkowym lakierem epoksydowym | Cena katalogowa grzejnika |
Wykonanie kolorowe | Grzejnik w kolorach z palety RAL K7 (z wyjątkiem barw metalicznych) | Cena katalogowa grzejnika |
Wykonanie metaliczne i strukturalne | Grzejnik w kolorach metalicznych oraz w wykonaniu strukturalnym - paleta RAL K7 oraz paleta TIGER - efekty metaliczne | +10% do ceny katalogowej |
METALLIC | Grzejnik polerowany (elementy zewnętrzne, aluminiowe) - pokryty farbą bezbarwną | +10% do ceny katalogowej |
(…) – oznaczenie rodzaju podłączenia, np: SD6/80
S – boczno zasilany
SD – dolnozasilany z zaworem
SDB – dolnozasilany bez zaworu
SDC – dolnozasilany centralnie bez zaworu
SDCG – dolnozasilany centralnie z zaworem
TYP | Wys. [mm] | Dług. [mm] | Głęb. [mm] | Moc [W] 75/65/20 | Moc [W] 55/45/20 | Moc [W] 45/35/20 | SB | SD | SDB | SDC | SDCG | Pojemn. wodna [l] | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(...)1/40 | 120 | 400 | 90 | 142 | 86 | 57 | 304,00 zł | - | - | - | - | 0,12 | 0,8 |
(...)1/60 | 120 | 600 | 90 | 248 | 149 | 100 | 388,00 zł | - | - | - | - | 0,17 | 1,1 |
(...)1/80 | 120 | 800 | 90 | 353 | 213 | 142 | 471,00 zł | - | - | - | - | 0,22 | 1,5 |
(...)1/100 | 120 | 1000 | 90 | 492 | 297 | 199 | 555,00 zł | - | - | - | - | 0,28 | 1,9 |
(...)1/120 | 120 | 1200 | 90 | 632 | 381 | 255 | 645,00 zł | - | - | - | - | 0,33 | 2,3 |
(...)1/140 | 120 | 1400 | 90 | 787 | 474 | 318 | 730,00 zł | - | - | - | - | 0,39 | 2,7 |
(...)1/160 | 120 | 1600 | 90 | 942 | 568 | 380 | 811,00 zł | - | - | - | - | 0,44 | 3 |
(...)1/180 | 120 | 1800 | 90 | 1103 | 665 | 445 | 896,00 zł | - | - | - | - | 0,49 | 3,4 |
(...)1/200 | 120 | 2000 | 90 | 1264 | 762 | 510 | 980,00 zł | - | - | - | - | 0,54 | 3,8 |
(...)2/40 | 210 | 400 | 90 | 197 | 119 | 79 | 334,00 zł | 554,00 zł | 457,00 zł | - | - | 0,13 | 1,6 |
(...)2/50 | 210 | 500 | 90 | 271 | 163 | 109 | 402,00 zł | 622,00 zł | 525,00 zł | - | - | 0,16 | 1,9 |
(...)2/60 | 210 | 600 | 90 | 344 | 207 | 139 | 429,00 zł | 649,00 zł | 552,00 zł | - | - | 0,18 | 2,2 |
(...)2/70 | 210 | 700 | 90 | 417 | 251 | 168 | 479,00 zł | 699,00 zł | 602,00 zł | - | - | 0,21 | 2,5 |
(...)2/80 | 210 | 800 | 90 | 490 | 295 | 198 | 525,00 zł | 745,00 zł | 648,00 zł | - | - | 0,23 | 2,8 |
(...)2/90 | 210 | 900 | 90 | 587 | 354 | 237 | 576,00 zł | 796,00 zł | 699,00 zł | - | - | 0,26 | 3,2 |
(...)2/100 | 210 | 1000 | 90 | 684 | 412 | 276 | 622,00 zł | 842,00 zł | 745,00 zł | - | - | 0,29 | 3,6 |
(...)2/110 | 210 | 1100 | 90 | 781 | 471 | 315 | 675,00 zł | 895,00 zł | 798,00 zł | - | - | 0,32 | 4 |
(...)2/120 | 210 | 1200 | 90 | 878 | 529 | 354 | 724,00 zł | 944,00 zł | 847,00 zł | - | - | 0,34 | 4,4 |
(...)2/130 | 210 | 1300 | 90 | 986 | 594 | 398 | 773,00 zł | 993,00 zł | 896,00 zł | - | - | 0,37 | 4,75 |
