TABELA SPOSOBU KOMPLETACJI ZESTAWÓW FRACTAL CANAL Z TRZECH PODSTAWOWYCH MODUŁÓW
W tabeli przykłady kalkulacji do długości 3200mm. Dalsze długości należy konstruować w sposób analogiczny. Powyżej długości 4400mm dla wersji DUO oraz 3800 mm dla wersji QUATTRO należy stosować moduły łączące DC080, QC080.
Długość całkowita zestawu [mm] | Segment początkowy DS040/QS040 | Segment pośredni DM060/QM060 | Segment pośredni DM080/QM080 | Segment pośredni DM100/QM100 | Segment pośredni DM120/QM120 | Segment końcowy DF040/QFO40 |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1 | 1 | ||||
1400 | 1 | 1 | 1 | |||
1600 | 1 | 1 | 1 | |||
1800 | 1 | 1 | 1 | |||
2000 | 1 | 1 | 1 | |||
2200 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2400 | 1 | 2 | 1 | |||
2600 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2800 | 1 | 2 | 1 | |||
3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3200 | 1 | 2 | 1 |
TABELA MOCY I CENNIK REGULUS-system FRACTAL CANAL
Długość segmentu | Segment początkowy400 mm | Segment pośredni600 mm | Segment pośredni800 mm | Segment pośredni1000 mm | Segment pośredni1200 mm | Segment końcowy400 mm | Segment łączący800mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUO 100 | DS040 | DM060 | DM080 | DM100 | DM120 | DF040 | DC080 |
[W] 85/75/20 | 172 | 421 | 577 | 733 | 889 | 234 | 406 |
[W] 75/65/20 | 132 | 324 | 444 | 564 | 684 | 180 | 312 |
[W] 55/45/20 | 63 | 155 | 212 | 270 | 327 | 86 | 149 |
cena netto | 391,00 | 422,00 | 525,00 | 628,00 | 732,00 | 292,00 | 682,00 |
QUATTRO 150 | QS040 | QM060 | QM080 | QM100 | QM120 | QF040 | QC080 |
[W] 85/75/20 | 197 | 484 | 663 | 842 | 1021 | 269 | 466 |
[W] 75/65/20 | 154 | 378 | 518 | 658 | 798 | 210 | 365 |
[W] 55/45/20 | 78 | 191 | 262 | 332 | 402 | 106 | 184 |
cena netto | 465,00 | 563,00 | 704,00 | 844,00 | 984,00 | 374,00 | 839,00 |
Przykład doboru zestawów FRACTAL CANAL:
1. Pomieszczenie o zapotrzebowaniu na ciepło wynoszącym 2200 W (dla parametru 75/65/20)
2. Długość przeszklenia 4200 mm.
Analizujemy możliwe kombinacje modułów z powyższej tabeli.
Optymalny wybór, zestaw DUO:
1 x moduł początkowy DS 040 – moc: 132 W
1 x moduł końcowy DF 040 – moc: 180 W
1 x moduł pośredni DM 1000 – moc: 564 W
2 x moduł pośredni DM 1200 – moc: 684 W x 2 = 1368 W
Ogółem moc zestawu: 2244 W. Długość całkowita zestawu: 4200 mm.